Stascom.com / Ukraine / Poltava region / Catalogue of goods / Stainless steel tubes


Сетка тканная нержавеющая

ID: 18427 Added: 26.01.2018 10:19:47
Actual price: 2.35910005867481 EUR Wholesale
Producer:
Buy

Description

03Х18Н9ТВИ 0,04-0,03 100 см
08Х18Н10Т 0,045-0,036 122 см
08Х18Н10Т 0,056-0,04 100 см 
08Х18Н10Т 0,063-0,04 100 см 
08Х18Н10Т 0,071-0,05 100 см 
08Х18Н10Т 0,08-0,055 100 см 
08Х18Н10Т 0,09-0,06 100 см 
08Х18Н10Т 0,1-0,065 100 см 
08Х18Н10Т 0,125-0,08 150 см 
08Х18Н10Т 0,14-0,11 100 см 
08Х18Н10Т 0,14-0,09 100 см 
12Х18Н10Т 0,16-0,12 100/150 см 
12Х18Н10Т 0,16-0,12 200см 
12Х18Н10Т 0,2-0,12 100/150 см 
12Х18Н10Т 0,2-0,12 200см 
12Х18Н10Т 0,2-0,19 140 см 
12Х18Н10Т 0,25-0,12 100 см
12Х18Н10Т 0,25-0,16 100 см
12Х18Н10Т 0,25-0,2 100/150 см 
12Х18Н10Т 0,3-0,18 100 см 
12Х18Н10Т 0,3-0,2 100 см
12Х18Н10Т 0,4-0,2 100 см 
12Х18Н10Т 0,4-0,25 100/153 см 
12Х18Н10Т 0,45-0,2 100см
12Х18Н10Т 0,5-0,2 100 см 
12Х18Н10Т 0,5-0,25 100 см 
12Х18Н10Т 0,5-0,3 100см 
12Х18Н10Т 0,5-0,3 200 см 
12Х18Н10Т 0,55-0,3 100 см 
12Х18Н10Т 0,63-0,25 100 см 
12Х18Н10Т 0,63-0,32 100 см
12Х18Н10Т 0,7-0,32 100 см
12Х18Н10Т 0,8-0,25 100 см 
12Х18Н10Т 0,8-0,32 100 см 
12Х18Н10Т 0,9-0,32 100 см 
12Х18Н10Т 1,0-0,25 100 см 
12Х18Н10Т 1,0-0,32 100 см
12Х18Н10Т 1,0-0,4 100 см 
12Х18Н10Т 1,0-0,5 100/140 см 
12Х18Н10Т 1,0-0,6 100 см 
12Х18Н10Т 1,2-0,32 100 см 
12Х18Н10Т 1,2-0,4 100 см  
12Х18Н10Т 1,4-0,36 100 см 
12Х18Н10Т 1,5-0,6 100/140 
12Х18Н10Т 1,6-0,32 100 см 
12Х18Н10Т 1,6-0,4 100 см 
12Х18Н10Т 1,8-0,7 100 см 
12Х18Н10Т 2,0-0,4 100 см 
12Х18Н10Т 2,0-0,5 100/150 
12Х18Н10Т 2,0-0,6 100 см 
12Х18Н10Т 2,0-1,0 100/130 см 
12Х18Н10Т 2,5-0,5 100 см 

Consumer comments about the product

металмашінвест,ТОВ,
Ukraine,Poltava region, Кременчуг, полтавська 6
loading data...