Пластины твердосплавные напаиваемые на складе

ID: 10151 Added: 01.12.2015 14:28:11
Actual price: 0.229969993233681 EUR Wholesale Avaliable
Producer:
Buy

Description

Пластина т|с 01151 Т15К6 - 1,23 кг
Пластина т/с 01151 Т5К10 и ТТ7К12 - 12,0 кг
Пластина т/с 01151 ВК8 - 9,09 кг
Пластина т/с 01331 Т5К10 - 3,37 кг
Пластина т/с 01391 Т15К6 - 0,58 кг
Пластина т/с 01391 Т5К10 - 25,63 кг
Пластина т/с 01392 Т5К10 - 0,15 кг
Пластина т/с 01391 ВК8 - 20,0 кг
Пластина т/с 01392 ВК8 - 21,8 кг
Пластина т/с 01411 Т15К6 - 4,45 кг
Пластина т/с 01411 Т5К10 - 13,76 кг
Пластина т/с 01411 ВК8 - 27,16 кг
Пластина т/с 01412 Т15К6 - 1,09 кг
Пластина т/с 01412 Т5К10 - 0,84 кг
Пластина т/с 01431 Т5К10 - 4,25 кг
Пластина т/с 01431 Т5К10 шлифованная - 12,70 кг
Пластина т/с 01431 ТТ7К12 - 0,07 кг
Пластина т/с 01431 ВК6ОМ - 18,2 кг
Пластина т/с 01431 ВК8 - 26,6 кг
Пластина т/с 01451 Т5К10 - 0,12 кг
Пластина т/с 01451 ВК8 - 24,7 кг
Пластина т/с 01451 ВК6ОМ - 40,6 кг
Пластина т/с 01471 ВК8 - 13,45 кг
Пластина т/с 01491 Т5К10 - 46,25 кг
Пластина т/с 02232 Т15К6 - 0,02 кг
Пластина т/с 02251 ВК8 - 0,89 кг
Пластина т/с 02252 ВК8 - 5,39 кг
Пластина т/с 02271 Т5К10 - 18,57 кг
Пластина т/с 02271 ВК3-М - 1,40 кг
Пластина т/с 02271 ВК8 - 4,70 кг
Пластина т/с 02272 Т5К10 - 0,04 кг
Пластина т/с 02311 ВК8 - 53,85 кг
Пластина т/с 02311 Т5К10 - 0,26 кг
Пластина т/с 02311 Т15К6 - 1,65 кг
Пластина т/с 02312 Т5К10 - 0,31 кг
Пластина т/с 02312 ВК8 - 1,27 кг
Пластина т/с 02351 Т5К10 - 1,91 кг
Пластина т/с 06050 Т5К10 - 4,0 кг
Пластина т/с 06050 ВК8 - 4,0 кг
Пластина т/с 06130 Т5К10 - 0,02 кг
Пластина т/с 06170 Т5К10 - 0,42 кг
Пластина т/с 07100 ВК8 - 0,71 кг
Пластина т/с 07110 Т5К10 - 0,02 кг
Пластина т/с 07110 ВК8 - 0,69 кг
Пластина т/с 07150 Т15К6 - 0,44 кг
Пластина т/с 07160 ВК8 - 0,02 кг
Пластина т/с 07330 Т15К6 - 0,65 кг
Пластина т/с 07330 Т5К10 - 4,54 кг
Пластина т/с 07330 ВК8 - 3,10 кг
Пластина т/с 07340 Т15К6 - 4,61 кг
Пластина т/с 07340 Т5К10 - 6,51 кг
Пластина т/с 07340 ТТ10К8 - 1,23 кг
Пластина т/с 07340 ВК8 - 1,14 кг
Пластина т/с 10151 Т5К10 - 1,04 кг
Пластина т/с 10151 ВК3 - 2,10 кг
Пластина т/с 10451 ВК8 - 0,02 кг
Пластина т/с 10571 Т5К10 - 7,3 кг
Пластина т/с 10581 Т5К10 - 44,19 кг
Пластина т/с 10581 ВК6 - 5,11 кг
Пластина т/с 10581 ВК8 - 0,07 кг
Пластина т/с 10582 ВК8 - 4,30 кг
Пластина т/с 10612 Т5К10 - 2,11 кг
Пластина т/с 11190 Т15К6 - 1,83 кг
Пластина т/с 11190 ВК8 - 0,09 кг
Пластина т/с 11210 Т15К6 - 6,86 кг
Пластина т/с 11210 Т5К10 - 3,0 кг
Пластина т/с 11230 Т15К6 - 0,90 кг
Пластина т/с 11230 ВК8 - 0,72 кг
Пластина т/с 13151 ВК8 и Т5К10 - 8,0 кг
Пластина т/с 13131 Т5К10 - 0,04 кг
Пластина т/с 13191 Т15К6 - 0,22 кг
Пластина т/с 13191 Т5К10 - 2,20 кг
Пластина т/с 13351 Т5К10 - 0,55 кг
Пластина т/с 13371 Т5К10 - 0,25 кг
Пластина т/с 13371 ВК8 - 1,23 кг
Пластина т/с 13411 Т5К10 - 1,58 кг
Пластина т/с 13411 ВК8 - 3,36 кг
Пластина т/с 13431 Т5К10 - 0,17 кг
Пластина т/с 13471 ВК8 - 0,04 кг
Пластина т/с 13571 ВК8 - 0,91 кг
Пластина т/с 13572 Т15К6 - 0,39 кг
Пластина т/с 13572 Т5К10 - 14,38 кг
Пластина т/с 13592 Т15К6 - 11,56 кг
Пластина т/с 13612 Т5К10 - 13,30 кг
Пластина т/с 16030 ВК8 - 0,02 кг
Пластина т/с 16250 Т5К10 - 0,02 кг
Пластина т/с 16250 ВК8 - 0,49 кг
Пластина т/с 16370 ВК8 - 3,02 кг
Пластина т/с 20030 Т5К10 - 0,83 кг
Пластина т/с 20030 ВК8 - 6,53 кг
Пластина т/с 20050 Т5К10 - 6,82 кг
Пластина т/с 20050 ВК8 - 0,09 кг
Пластина т/с 20070 Т15К6 - 0,19 кг
Пластина т/с 20070 ВК8 - 0,03 кг
Пластина т/с 20080 ВК8 - 0,01 кг
Пластина т/с 20090 Т15К6 - 0,32 кг
Пластина т/с 20100 ВК8 - 0,12 кг
Пластина т/с 24130 Т15К6 - 0,03 кг
Пластина т/с 24130 ВК8 - 0,27 кг
Пластина т/с 24170 ВК8 - 0,51 кг
Пластина т/с 24570 ВК8 - 3,4 кг
Пластина т/с 24790 ВК8 - 6,9 кг
Пластина т/с 24870 ВК8 - 1,5 кг
Пластина т/с 61411 ВК8 - 0,84 кг
Пластина т/с 61412 ВК8 - 6,68 кг
Пластина т/с 62271 Т5К10 - 0,11 кг
Пластина т/с 66050 Т5К10 - 0,17 кг
Пластина т/с 67340 Т5К10 - 8,26 кг
Пластина т/с 67390 Т15К6 - 22,64 кг
Пластина т/с 67390 Т5К10 - 2,36 кг
Пластина т/с 67410 Т5К10 и Т15К6 - 4,7 кг
Пластина т/с 67410 ВК8 - 3,09 кг
Пластина т/с 67420 Т15К6 - 2,09 кг
Пластина т/с 67420 Т5К10 - 0,02 кг
Пластина т/с 67420 ВК8 - 1,31 кг
Пластина т/с 70601 ВК8 - 0,08 кг

Consumer comments about the product

Океан Трейд,ООО,
Ukraine,Kharkov region, Харьков, улица Мориса Тореза, 15
loading data...
Вставки эльборовые РЄО
0,23 EUR
Вставки эльборовые РЄО
Вставки эльборовые РЄО-138 d=8мм,. - 4000шт.

Резцы (державки) с механическим креплением под имп
0,23 EUR
Резцы (державки) с механическим креплением под имп
1. S32T TCLNR 12 (CNMG 120408) - 1100 грн. 2. S32T MWLNR 08 (WNMG 080408) - 1100 грн. 3. S32T MTQNR 16 (TNMG 160408) - 1100 грн. 4. S25S TCLNR 12 (CNMG 120408) - 900 грн. 5.